В данном видео уроке, вы научитесь тестировать свою стиральную машину без вызова мастера на дом.
Всегда важно знать, какой узел стииральной машины отказался работать и после принимать решение вызвать мастера на дом или устранить неполадку своими руками. Конечно же без квалифицированного специалиста обойтись очень сложно. Так как залазить в технику данного типа хотя бы без базовых знаний опасно ! В процессе ремонта, который вы будете производить впервые можете произвести множество ошибок, которые могут привести к ещё более сильным повреждениям или поломкам. Если нет навыков, не надо превращать дорогостоющую технику в предмет тестирования и учебы!)))
ВИДЕО УРОКИ:
После этого кнопкой плай/пауза выбирают номер шага СТ (см. табл. 1) и контролируют выполнение тех или иных операций СМ.
Таблица 1.
Номер шага сервисного теста | Наименование | Порядок выполнения теста |
---|---|---|
1 | Проверка вращения барабана СМ против часовой стрелки (как в режиме стирки) | Бак СМ не заполнен водой. Приводной мотор вращает барабан против часовой стрелки. На индикаторе 5 (рис. 1) отображается значение скорости вращения барабана (около 50) |
2 | Проверка вращения барабана СМ в режиме предварительного отжима | Для модели WD 80180 - барабан вращается со скоростью 400 об/мин, с последующим увеличением до 600. Показания индикатора в этом случае меняются с 40 до 60. Для других моделей, в зависимости от их технических характеристик, скорость вращения барабана, а также показания индикатора будут отличаться. |
3 | Проверка вращения барабана на максимальных оборотах (отжим) | Для модели WD 80180 скорость вращения барабана - 800 об/мин. Показания индикатора - около 80. Для других моделей, в зависимости от их технических характеристик, максимальная скорость вращения барабана, а также показания индикатора будут отличаться |
4 | Проверка залива воды и работоспособности датчика уровня воды | Открывается электроклапан залива воды. По мере заполнения водой бака СМ показания индикатора меняются от 255 (пустой бак) до 225 (полный бак) |
5 | Проверка работы ТЭН | Включается ТЭН и нагревает воду в баке до 30°С |
6 | Контроль температуры воды в баке | Показания индикатора - около 30. В некоторых моделях СМ (например, WD 80130/80150) эта функция не используется |
Примечание:
- При выполнении СТ положение ручки выбора программ 6 (рис. 1) может быть произвольным;
- при выполнении СТ включается блокировка люка, на индикаторе отображается соответствующий значок (в
виде ключа); - если требуется пропустить выполнение того или иного шага СТ, нажимают кнопку 4:
- для выхода из СТ выключают СМ, нажав кнопку 3;
- показания индикатора в шагах 4 и 9 СТ означают частоту генерации датчика уровня воды (в кГц).